Boi
- Ver todas »| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/14 | 120,230 | +0,02 |
| Março/14 | 122,000 | +0,61 |
| Maio/14 | 117,900 | +0,17 |
| Julho/14 | 119,000 | +0,43 |
| Outubro/14 | 125,000 | +0,81 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Café
- Ver todas » Café - Bolsa de Londres (Liffe)Fonte: Escritório Carvalhaes | ||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Março/14 | 2115,00 | +16 |
| Maio/14 | 2043,00 | +9 |
| Julho/14 | 2023,00 | +7 |
| Setembro/14 | 2020,00 | +11 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Granjeiros
- Ver todas » Suíno Mato Grosso - ImeaFonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Aplicada | ||
|---|---|---|
| Praça | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
| Nova Mutum | 2,70 | -0,37 |
| Primavera do Leste | 3,00 | +6,76 |
| Rondonópolis | 3,30 | 0,00 |
| Sinop | 2,80 | 0,00 |
| Várzea Grande | s/ cotação | - |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Grãos (Arroz, Feijão, Cacau e Amendoim)
- Ver todas » Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Preço (Dólares por tonelada) | Variação (Pontos) |
| Março/14 | 2935 | +2 |
| Maio/14 | 2942 | -13 |
| Julho/14 | 2950 | -13 |
| *Fechamento referente às 13:30hs (horário de Brasília) | ||
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Hortifruti
- Ver todas » TomateFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio - R$ | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 /kg | +11,11 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 /kg | +11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 33,00 /cx 20 kg | +43,48 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /cx 20Kg | +30,43 |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 4,54 /kg | +5,58 |
| Salada Extra A | 4,55 /kg | +3,41 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Laranja
- Ver todas »| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/14 | 146,65 | -1,50 |
| Maio/14 | 146,30 | -0,60 |
| Julho/14 | 145,40 | -1,00 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Mercado Financeiro
- Ver todas » Índice BovespaFonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
| Abril/14 | 47.590 | -1,06 |
| Junho/14 | 48.160 | -0,80 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Milho
- Ver todas »| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/14 | 4,5750 | +9,50 | +2,12 |
| Maio/14 | 4,6350 | +9,00 | +1,98 |
| Julho/14 | 4,6750 | +9,00 | +1,96 |
| Setembro/14 | 4,6800 | +9,50 | +2,07 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | |||
Soja
- Ver todas » Farelo de sojaFonte: Clicmercado | |
|---|---|
| Data | Cotação Atual |
| 28/02/14 | R$ 1.300,00 / ton |
| 27/02/14 | R$ 1.300,00 / ton |
| 26/02/14 | R$ 1.250,00 / ton |
| 25/02/14 | R$ 1.240,00 / ton |
| 24/02/14 | R$ 1.240,00 / ton |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | |
Sucroenergético
- Ver todas » Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/14 | 16,47 | -0,97 |
| Maio/14 | 17,66 | -0,41 |
| Julho/14 | 17,79 | -0,29 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | ||
Trigo
- Ver todas » Trigo - Bolsa de Chicago (CME Group)Fonte: SIM Consult | |||
|---|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/14 | 5,9900 | +16,75 | +2,88 |
| Maio/14 | 6,0225 | +13,00 | +2,21 |
| Setembro/14 | 6,1650 | +12,50 | +2,07 |
| Dezembro/14 | 6,2900 | +12,75 | +2,07 |
| FECHAMENTO: 28/02/2014 | |||
CHICAGO (CBOT - CENTROGRÃOS)
| CONTRATO (US$/bu) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (Mar/14) | 1.427,50 | 13,25 |
| Soja (Maio/14) | 1.426,00 | 12,00 |
| Soja (Julho/14) | 1.395,00 | 9,75 |
| Soja (Ago/14) | 1.336,75 | 5,75 |
| Última atualização: 04:30 (03/03) | ||
| Dólar | 2,341 | 0,69 % |
COTAÇÕES EM TEMPO REAL
Commodities
Commodities fornecidas por br.investing.comÍndices
Índices fornecidos por br.investing.comBRASIL (BM&F)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (Mai 14) | 30,10 | -0,33 % |
| Café (Set 14) | 220,60 | 1,61 % |
| Boi Gordo (Mai 14) | 117,90 | 0,17 % |
| Dólar Fut (Mar 14) | 2,333 | 0,56 % |
| Última atualização: 18:04 (28/02) | ||
+ DESTAQUES
Café - Bolsa de Londres (Liffe)
Suíno Mato Grosso - Imea
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Tomate
Índice Bovespa
Farelo de soja
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Trigo - Bolsa de Chicago (CME Group)
Relatório do USDA (baseline) aponta Brasil como o principal exportador de soja até 2024, contribuindo com 66,5 milhões de toneladas. Já o comércio de grãos e cereais deve aumentar em 25% entre 2014-15 e 2023-24, o que representa um volume de 36 milhões de toneladas. Leia mais
Brasil se consolida como principal exportador mundial de carne bovina, além de responder por 46% do aumento das exportações mundiais de frango. Veja as previsões do departamento norte-americano para os próximos 10 anos. Leia mais
"Lembro-me de um em especial conhecido pelo apelido de “Biche - Biche”. Sua descendência européia lhe conferia um avantajado nazo – nariz - e uma pronúncia enrolada, quase inaudível (...) Simples e generoso, mas também um hábil comerciante. Tinha a capacidade de atender várias pessoas ao mesmo... Leia mais
Artigo técnico sobre a importância do tratamento e da prevenção da mastite. Saiba como o cuidado com a higiene, o treinamento da mão de obra, o conhecimento dos agentes e medicamentos, além do gerenciamento dos números / indicadores podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do combate à... Leia mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário